|
|
Motorrad Ventile, RDKS, Ausgleichgewichte Schlauch-Ventile Motorrad
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5621006 |  | Moped-Ventil | 10 | | | | |
| 5621013 |  | Motorrad-Ventil | 10 | | | | |
| 5621020 |  | Ventil für Industriefahrzeuge | 10 | | | | |
| 5621037 |  | Ventil für Industriefahrzeuge | 10 | | | | |
Schlauchlos-Ventile Motorrad
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5622500 |  | Snap-in-Ventil | 100 | 10 | | | | |
| 5622586 |  | Snap-in-Ventil | 100 | | | | | |
| 5622531 |  | Snap-in-Ventil | 100 | | | | | |
| 5622517 |  | Snap-in-Ventil mit Metallkappe | 100 | 10 | | | | |
| |
| - Anzugs-Drehmoment 7 - 10 Nm
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5622603 |  | Metallventil | 100 | | | | |
| 5622720 |  | Metallventil | 100 | | | | |
| 5622830 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5621110 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5621120 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5621130 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5621140 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
| 5621150 |  | Aluminium-Ventil | 100 | | | | |
Zubehör - Ventile
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5620007 |  | Ventileinsatz lang | | | | | | |
| 5620014 |  | Ventileinsatz lang | 5 in Plastikbox | | | | | |
| 5620045 |  | Ventileinsatz kurz | | | | | | |
| 5620052 |  | Ventileinsatz kurz | 5 in Plastikbox | | | | | |
| 5620038 | | Ventileinsatz hitzebeständig | | | 100 | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | VpE | | 5620296 | 





 | Ventilkappe | 100 | | | | | |
| 5620470 | 





 | Ventilkappe mit Dichtung | 100 | | 100 | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5628102 |  | Ventilschrauber Standard VG5 | | | | | |
| 5628160 |  | Ventilschrauber "Floc" | | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5628353 |  | Ventileinziehhebel | 10 | | | | |
| 5628410 |  | Ventileinziehhebel MOTO | 10 | | | | |
| 5628140 | | Hebeleinziehwerkzeug | 10 | | | | |
| 5628308 |  | Ventileinziehhebel | 10 | | | | |
| 5628230 |  | Ventileinziehhebel | 1 | | | | |
| 5628339 |  | Ventileinziehhebel R | 1 | | | | |
| 5628250 |  | Ventilzange QUICK | 1 | | | | |
| 5628240 |  | Ersatzgummi | 1 | | | | |
| 5628281 | | Feder | 10 | | | | |
| 5628267 | | Schutzbacke | 10 | | | | |
| 5628274 | | Metallbacken | 10 | | | | |
| 5628298 | | Mittelschraube | 10 | | | | |
| 5628150 |  | Ventil-Eindrückwerkzeug | 1 | | | | |
Speichengewichte, Motorrad | |

| PREMIUM-LINE - Zum Ausgleich statischer Unwucht
- Für Speichennippel-Ø 6,4 mm
- Glanzchromatisiert
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5650008 |  | Speichengewicht 711 | 25 | 25 | | | | |
| 5650015 |  | Speichengewicht 711 | 25 | 25 | | | | |
| 5650022 |  | Speichengewicht 711 | 25 | 25 | | | | |
| 5650039 |  | Speichengewicht 711 | 25 | 25 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - Zum Ausgleich statischer Unwucht
- Für Speichennippel-Ø 6,0 mm
- Glanzchromatisiert
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5650101 |  | Speichengewicht 712 | 25 | 25 | | | | |
| 5650118 |  | Speichengewicht 712 | 25 | 25 | | | | |
| 5650125 |  | Speichengewicht 712 | 25 | 25 | | | | |
| 5650132 |  | Speichengewicht 712 | 25 | 25 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - Zum Ausgleich statischer Unwucht
- Für Speichennippel-Ø 6,0 und 6,4 mm
- Glanzchromatisiert
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5650211 |  | Speichengewicht 713 | 25 | 25 | | | | |
| 5650228 |  | Speichengewicht 713 | 25 | 25 | | | | |
| 5650235 |  | Speichengewicht 713 | 25 | 25 | | | | |
| |

| PREMIUM-LINE - Zum Ausgleich statischer Unwucht
- Für Speichennippel-Ø 7,0 bis 7,2 mm
- Glanzchromatisiert
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5650046 |  | Speichengewicht 717 | 25 | 25 | | | | |
| 5650053 |  | Speichengewicht 717 | 25 | 25 | | | | |
| 5650060 |  | Speichengewicht 717 | 25 | 25 | | | | |
| 5650077 |  | Speichengewicht 717 | 25 | 25 | | | | |
| |
| STANDARD-LINE
- Zum Ausgleich statischer Unwucht
- Unbeschichtet
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5650417 | | Speichengewicht TT | 100 | 100 | | | | |
| 5650424 | | Speichengewicht TT | 100 | 100 | | | | |
| 5650431 | | Speichengewicht TT | 100 | 100 | | | | |
| 5650448 | | Speichengewicht TT | 100 | 100 | | | | |
| 5650455 | | Speichengewicht TT | 100 | 100 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5650194 |  | Einschlagwerkzeug 385/1 | 1 | | | | |
Klebegewichte, Riegel, Motorrad | |

| PREMIUM-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5650170 |  | Klebegewicht 715-5 | 25 | 25 | 7 x 5 + 6 x 2,5 | | | |
| |

| PREMIUM-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | VpE | Stückelung | | 5650187 |  | Klebegewicht 716-5 | 25 | 25 | 7 x 5 + 6 x 2,5 | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5667510 |  | Klebegewicht MOTO | 50 | 10 x 2,5 + 1 x 5 | | | |
| 5667520 |  | Klebegewicht MOTO | 50 | 10 x 2,5 + 1 x 5 | | | |
| 5667530 |  | Klebegewicht MOTO | 50 | 10 x 2,5 + 1 x 5 | | | |
| 5667540 |  | Klebegewicht MOTO | 50 | 10 x 2,5 + 1 x 5 | | | |
| 5667550 |  | Klebegewicht MOTO | 50 | 10 x 2,5 + 1 x 5 | | | |
| 5667560 |  | Klebegewicht MOTO | 50 | 10 x 2,5 + 1 x 5 | | | |
| |


| PREMIUM-LINE |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5667500 | 
 | Klebegewicht-Sortiment MOTO | 50 x 30 g | 10 x 2,5 + 1 x 5 | | | |
Werkzeuge für Ausgleichgewichte | |
| - Zum Anbringen, Entfernen und Verschieben von Ausgleichgewichten an Felgen
- Zum Weiten und Zusammendrücken von Haltefedern
|
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5187801 |  | Gewichtezange schwarzer Griffüberzug | 1 | | | | |
| 5709530 |  | Gewichtezange Standard | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Stückelung | | 5654470 |  | Klebegewichte-Zange | 1 | | | | |
| 5654468 |  | Klebegewichte-Entferner | 1 | | | | |
| 5933990 |  | REMAXX EXive | 500 ml | | | | |
|